Description
Dimensions
| Bore diameter | 50 mm |
| Outside diameter | 110 mm |
| Width | 27 mm |
Performance
| Basic dynamic load rating | 127 kN |
| Basic static load rating | 112 kN |
| Reference speed | 6 700 r/min |
| Limiting speed | 8 000 r/min |
| SKF performance class | SKF Explorer |
Properties
| Bearing part | Complete bearing |
| Axial displacement capability | In both directions |
| Number of rows | 1 |
| Locating feature, bearing outer ring | None |
| Bore type | Cylindrical |
| Cage | Non-metallic |
| Number of flanges, outer ring | 0 |
| Number of flanges, inner ring | 2 |
| Loose flange | None |
| Radial internal clearance | CN |
| Tolerance class | Normal |
| Coating | Without |
| Sealing | Without |
| Lubricant | None |
| Relubrication feature | Without |





Reviews
There are no reviews yet.